| Параметр | Значение / Описание | Примечания |
|---|---|---|
| Тип стойки | Гидравлическая | Заменяет механические стойки, выдерживает больший вес. |
| Макс. рабочая ширина | 2200 мм | Для рулонов шириной до 2200 мм. |
| Ограничение по весу | Не предназначена для рулонов шире 2200 мм (слишком тяжёлые) | Требуется модель с усиленной конструкцией. |
| Тормозная система | 4-точечная дисковая тормозная система | Позволяет работать на высоких скоростях. |
| Скорость линии | 120–250 м/мин | Совместима с большинством линий по производству гофрокартона. |
| Типы тележек/рельсов | 1. Ручная (рабочий толкает тележку) 2. Электрическая (кнопочное управление) 3. Гидравлическая (для скоростей >250 м/мин) |
Гидравлическая система — для высокоскоростных линий и тяжёлых рулонов. |
| Количество тележек | 2 (по одной с каждой стороны стойки) | Для удобной загрузки рулонов. |
| Совместимость | Подходит для различных моделей линий производства гофрокартона | Универсальное применение. |



