| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип стойки | Гидравлическая |
| Макс. рабочая ширина | 2200 мм (стандарт), 3300 мм (макс. в мире) |
| Грузоподъемность | 3.5 тонны |
| Скорость линии | Высокоскоростной режим |
| Тип тележки | Только гидравлическая (ручные/электрические не подходят) |
| Конструкция тележки | Рама из 18 швеллеров + холоднокатаная сталь ¢20 мм, длина 10 м |
| Назначение | Для крупноформатного и высокоскоростного производства гофрокартона |



