| G | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | N | K | A | B | C | D | E | ||
| 15A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 220 | 205 | 180 | 112 | 42 | 45 | 87 | 8 | 21.5 | 18.5 | 8 | 10 | 40 |
| 20A | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 220 | 205 | 180 | 112 | 42 | 45 | 87 | 8 | 26 | 24.4 | 11 | 15 | 43 |
| 25A | 1 | 1 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 230 | 215 | 198 | 129 | 48 | 50 | 102 | 10 | 32.7 | 30.7 | 11 | 15 | 48 |
| 32A | 1.1/4 | 1.1/4 | 1 | 3/4 | 1/2 | 255 | 237 | 213 | 140 | 55 | 60 | 120 | 12 | 41 | 39.4 | 13 | 19 | 55 |
| 40A | 1.1/2 | ‘1.1/2 | 1 | 1 | 3/4 | 290 | 267 | 245 | 162 | 60 | 69 | 125 | 12 | 47.5 | 45 | 13 | 23 | 60 |
| 50A | 2 | 2 | 1.1/2 | 1 | 1 | 320 | 285 | 260 | 182 | 65 | 77 | 132 | 18 | 59 | 56.7 | 16 | 23 | 62 |



