| Параметр | Ед.измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Толщина (до сморщивания) | мм | 0.05/0.075/0.13 | |
| Количество морщин | piece/10mm | 8-18 | |
| Индекс растяжения продольного вытяжения | Nm/g | ≥39 | |
| Удлинение при разрыве | % | 75~95 | |
| Электрическая прочность в масле | MV/mm | ≥20 | |
| Впитываемость масла, MD | mm/60 min | ≥30 | |
| Впитываемость масла, TD | mm/60 min | ≥50 | |
| Влажность | % | ≤8 | |
| Удельная электрическая проводимость водной вытяжки | mS/m | ≤10 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | – | Atgδ<0.001 | |
| Ширина | mm | 20-1800 |



