серии XT–D
| Проект | Единица (измерения) | 1224 тип |
| Ширина внутренней части стеновой панели | mm | 2800 |
| Область для бумаги | mm | 1270×2500 |
| Область печати | mm | 1200×2400 |
| Минимальный объем обработки | mm | 320×720 |
| Толщина стеновой панели | mm | 50 (марганцевая сталь Y-15mnp) |
| Рабочая скорость | листы/мин | 0~220 |
| Мощность главного двигателя | KW | 22~37 |
| Общая мощность | KW | 30~55 |
| Точность пазов и высечки | mm | ± 1 |
| Точность печати | mm | ± 0.5 |
| Габаритные размеры | mm | 7500×5700×3200 |


